Product Characteristics
| Capacity @C20 | ||||
| 34 B 20 R/L | 32AH | Automotive Application | 0-12 Months | Free Replacement |
| 38 B 20 R/L | 35 AH | 0-12 Months | ||
| 40 B 20 R/L | 35 AH | |||
| 55 B 24 L | 45 AH | |||
| DV 50 Z | 50 AH | |||
| DV 700 A (R/L) | 65 AH | |||
| DV 75 A | 75 AH | |||
| DV 90 A | 90 AH | |||
| DA 100 A | 100 AH | |||
| DA 130 A | 130 AH | |||
| DA 150 A | 150 AH | |||
| DA 180 A | 180 AH | |||
| DIN 44 | 44 AH | |||
| DIN 55 | 55 AH | |||
| DIN 66 | 66 AH | |||
| DIN 74 | 74 AH | |||
| Above batteries fitted in any others applications | No Warranty | |||
Get free quote & Calculations based on your requirement. You can also request for Site Visit.